| 规格 | 电机功率(kw) | 电压(v) | 直径(m) | 片/套 | 转数(r/min) | 电流(A) | 风量(m³/h) | 重量(kg) |
| HF-730 | 1500 | 220V/380V | 7.3 | 6/9 | 50/58 | 3.3 | 15500 | 130/165 |
| HF-660 | 1500 | 220V/380V | 6.6 | 6/9 | 55/60 | 3.3 | 13800 | 120/142.5 |
| HF-600 | 1500 | 220V/380V | 6.0 | 6/9 | 60/65 | 3.3 | 12900 | 110/131 |
| HF-540 | 1100 | 220V/380V | 5.4 | 6/9 | 65/68 | 3.1 | 11600 | 100/119 |
| HF-730 | 1500 | 220V/380V | 7.3 | 6 | 50/58 | 3.3 | 15500 | 130/165 |
| HF-660 | 1500 | 220V/380V | 6.6 | 6 | 55/60 | 3.3 | 13800 | 120/142.5 |
| HF-600 | 1500 | 220V/380V | 6.0 | 6 | 60/65 | 3.3 | 12900 | 110/131 |
| HF-540 | 1100 | 220V/380V | 5.4 | 6 | 65/68 | 3.1 | 11600 | 100/119 |
鸿丰”系列工业吊扇,直径可达到8.1米。传统风扇风量都不大,一般工业风扇风量虽大但它的作用面积非常有限,若要让厂房大面积通风,让每个工作人员感觉到清凉则需要安装非常多的风扇,不仅耗电量大影响厂房美观而且时间一长维修会非常的频繁。工业吊扇的出现恰恰解决了这一系列难题,吊扇转速慢,因此使用起来非常安全,它在作用面积可达到1300㎡,换气量高达到14000m³/min,可使微风吹到每个角落,让每个人感受到清凉提高工作效率,安装到顶部既不占工作地方,而且美观。
咨询热线:400-1001-205
| 规格 | 电机功率(kw) | 电压(v) | 直径(m) | 片/套 | 转数(r/min) | 电流(A) | 风量(m³/h) | 重量(kg) |
| HF-730 | 1500 | 220V/380V | 7.3 | 6/9 | 50/58 | 3.3 | 15500 | 130/165 |
| HF-660 | 1500 | 220V/380V | 6.6 | 6/9 | 55/60 | 3.3 | 13800 | 120/142.5 |
| HF-600 | 1500 | 220V/380V | 6.0 | 6/9 | 60/65 | 3.3 | 12900 | 110/131 |
| HF-540 | 1100 | 220V/380V | 5.4 | 6/9 | 65/68 | 3.1 | 11600 | 100/119 |
| HF-730 | 1500 | 220V/380V | 7.3 | 6 | 50/58 | 3.3 | 15500 | 130/165 |
| HF-660 | 1500 | 220V/380V | 6.6 | 6 | 55/60 | 3.3 | 13800 | 120/142.5 |
| HF-600 | 1500 | 220V/380V | 6.0 | 6 | 60/65 | 3.3 | 12900 | 110/131 |
| HF-540 | 1100 | 220V/380V | 5.4 | 6 | 65/68 | 3.1 | 11600 | 100/119 |
鸿丰”系列工业吊扇,直径可达到8.1米。传统风扇风量都不大,一般工业风扇风量虽大但它的作用面积非常有限,若要让厂房大面积通风,让每个工作人员感觉到清凉则需要安装非常多的风扇,不仅耗电量大影响厂房美观而且时间一长维修会非常的频繁。工业吊扇的出现恰恰解决了这一系列难题,吊扇转速慢,因此使用起来非常安全,它在作用面积可达到1300㎡,换气量高达到14000m³/min,可使微风吹到每个角落,让每个人感受到清凉提高工作效率,安装到顶部既不占工作地方,而且美观。
咨询热线:400-1001-205